Der Indikator zum Kaufverhalten im Sinne des Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 22.09.2014 (GU Serie Generale del 14.11.2014), des Art. 33 des Legislativdekretes Nr. 33/2013 und des Art. 9 des Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 22.09.2014, ist für den Zeitraum:
Indikator 2022
Jänner bis März | -15,20 |
April bis Juni | -17,49 |
Juli bis September | -22,29 |
Oktober bis Dezember | -20,38 |
Indikator | -19,74 |
Indikator 2021
Jänner bis März | -21,34 |
April bis Juni | -15,16 |
Juli bis September | -17,85 |
Oktober bis Dezember | -18,63 |
Indikator | -17,99 |
Indikator 2020
Jänner bis März | -22,94 |
April bis Juni | -17,94 |
Juli bis September | -22,67 |
Oktober bis Dezember | -23,38 |
Indikator | -22,08 |
Indikator 2019
Jänner bis März | -12,04 |
April bis Juni | -20,19 |
Juli bis September | -21,95 |
Oktober bis Dezember | -22,81 |
Indikator | -20,79 |
Indikator 2018
Jänner bis März | -11,83 |
April bis Juni | -19,82 |
Juli bis September | -20,52 |
Oktober bis Dezember | -22,63 |
Indikator | -19,52 |
Indikator 2017
Jänner bis März | -14,87 |
April bis Juni | -22,76 |
Juli bis September | -24,07 |
Oktober bis Dezember | -23,21 |
Indikator | -22,96 |
Indikator 2016
von Jänner bis März 2016 | -19,67 |
von April bis Juni 2016 | -22,99 |
von Juli bis September 2016 | -24,24 |
von Oktober bis Dezember 2016 | -23,86 |
Indikator 2016 | -23,43 |
Indikator 2015
von Jänner bis März 2015 | - 18,65 |
von April bis Juni 2015 | - 20,34 |
von Juli bis September 2015 | - 15,74 |
von Oktober bis Dezember 2015 | - 22,05 |
Indikator 2015 | - 19,19 |
2023
2022
2021
2020
Budget
Dekrete Beschlüsse Verträge
2019
Budget
Dekrete Beschlüsse Verträge
Jahresabschluss
2018
Budget
Dekrete Beschlüsse Verträge
Jahresabschluss
2017
Budget verursacht
Budget
Dekrete Beschlüsse
Vertragsjahresabschluss
2016
Haushaltsvoranschlag
Jahresabschlussrechnung
Dekrete Beschlüsse Vertrags
2015
Haushaltsvoranschlag
Jahresabschlussrechnung
Dekrete Beschlüsse Vertrags
2014
Haushaltsvoranschlag
Jahresabschlussrechnung
Dekrete Beschlüsse Vertrags
2013
Haushaltsvoranschlag
Jahresabschlussrechnung
Dekrete Beschlüsse Vertrags
Referenten auf PerlaPA
- Enzo Nicolodi: 1/2021 - Interessenskonflikt
- Enzo Nicolodi - Lebenslauf
- Michael Peintner: 2/2020 - Interessenskonflikt
- Michael Peintner - Lebenslauf
- Eva Mittersteiner:1/2020 - Interessenskonflikt
- Eva Mittersteiner- Lebenslauf
Rundschreiben Nr. 187 vom 22.03.2022
- Dreijahresplan der autonomen
Schulen zur Korruptionsvorbeugung
und Transparenz für den Zeitraum
2022 – 2024
Südtiroler Landesverwaltung - Bildung und Sprache:
2022 | esiti_2022_20230121 | indicedataset_2022
2021 | esiti_2021_20220118 | indicedataset_2021
2020 | esiti_2020_20210119 | indicedataset_2020
2019 | esiti_2019_20200111 | indicedataset_2019
2018 | esiti_2018_20190119 | indicedataset_2018
2017 | esiti_2017_20180123 | indicedataset_2017
2016 | esiti_2016_20170121 | indicedataset_2016
2015 | esiti_2015_20160127 | esiti_2015_20160127-1 | indiziertataset
2014 | esiti_2014_20150207 | indiziertataset
2013 | esiti_2013_20140402 | indiziertataset
2012 | esiti_2012_20140402 | indiziertataset
Dokumente ANAC:
- Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.
- Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
- Griglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni
responsabile della trasmissione dei dati: Ulrike Bonell
responsabili della pubblicazione dei dati: Bettina Spiess